Titanzinkbleche – DIN EN 988
Material: Titanzink gehört zur ersten Wahl von Werkstoffen für die anspruchsvolle und nachhaltig wirtschaftliche Gestaltung von Dächern, Fassaden und Dachentwässerungen. Die Legierung aus Zink, Titan und Kupfer gewährleistet eine einfache und problemlose Verarbeitung für ein dauerhaft attraktives Erscheinungsbild.
Verwendung:
- Dacheindeckung
- Fassade
- Rinnen und Rohre – Rinnen und Rohre
- Mauerabdeckungen
- Ornamente
Titanzink ist in mehreren Farbvarianten zu bekommen, in walzblank aber auch in den klassischen vorbewitterten Farben. Die verschiedenen Farbtöne sind als Tafel und Coilware lieferbar.
Wir liefern Titanzink aller namhaften Hersteller.
Schröder Titanzink-Bänder
Kleincoils a. 30 mtr
Kleincoils a. 100 kg
Großcoils a. 1.000 kg
Titanzink Bänder EN 988 walzblanke und vorbewitterte
Oberflächen
Dicke mm | Breite mm |
---|---|
0,70 | 200 |
0,70 | 250 |
0,70 | 285 |
0,70 | 333 |
0,70 | 400 |
0,70 | 500 |
0,70 | 600 |
0,70 | 670 |
0,70 | 700 |
0,70 | 800 |
0,70 | 1000 |
0,80 | 500 |
0,80 | 600 |
0,80 | 670 |
0,80 | 800 |
0,80 | 1000 |
1,00 | 1000 |
Titanzink EN 988 (Bedachungsqualität)
walzblanke und vorbewitterte Oberflächen
Titanzink-Tafeln
Dicke mm | Format mm | Gewicht kg/Tafel |
---|---|---|
0,65 | 2.000 x 1.000 | 9,36 |
0,65 | 3.000 x 1.000 | 14,04 |
0,70 | 2.000 x 1.000 | 10,08 |
0,70 | 2.500 x 1.000 | 12,60 |
0,70 | 3.000 x 1.000 | 15,12 |
0,80 | 2.000 x 1.000 | 11,52 |
0,80 | 3.000 x 1.000 | 17,28 |
1,00 | 2.000 x 1.000 | 14,40 |
1,00 | 3.000 x 1.000 | 21,60 |
Titanzuschnitte walzblank
Dicke mm | Format mm | Gewicht kg/Tafel |
---|---|---|
0,70 | 1.000 x 500 | 2,52 |
0,70 | 2.000 x 200 | 2,02 |
0,70 | 2.000 x 250 | 2,52 |
0,70 | 2.000 x 400 | 4,03 |
0,70 | 2.000 x 500 | 5,04 |
0,70 | 3.000 x 167 | 2,52 |
0,70 | 3.000 x 200 | 3,02 |
0,70 | 3.000 x 250 | 3,78 |
0,70 | 3.000 x 285 | 4,31 |
0,70 | 3.000 x 300 | 4,54 |
0,70 | 3.000 x 333 | 5,05 |
0,70 | 3.000 x 400 | 6,05 |
0,70 | 3.000 x 500 | 7,56 |
Titanzink Tafeln (weich) walzblank
für die Herstellung von Bauornamenten
Dicke mm | Format mm | Gewicht kg/Tafel |
---|---|---|
1,00 | 2.000 x 1.000 | 14,40 |
Titanzink Lochbleche RV 5/7
46% freier Lüftungsquerschnitt
Dicke mm | Format mm | Lochung mm | Gewicht kg/Tafel |
---|---|---|---|
0,70 | 2.000 x 1.000 | 5 | 5,41 |
1,00 | 2.000 x 1.000 | 5 | 7,74 |
Titanzink Rautenlochblech
63% freier Lüftungsquerschnitt
Dicke mm | Format mm | Lochung mm | Gewicht kg/Tafel |
---|---|---|---|
1,00 | 2.000 x 1.000 | 10 x 7,62 | 5,33 |