Winkel ungleichschenklig
Winkelprofile, ungleichschenklig
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge 6.000 mm
EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-9
h x b x s | kg / m |
---|---|
15 x 10 x 2,0 mm | 0,124 |
20 x 10 x 2,0 mm | 0,151 |
20 x 15 x 2,0 mm | 0,178 |
20 x 15 x 2,5 mm | 0,219 |
25 x 10 x 2,0 mm | 0,178 |
25 x 15 x 2,0 mm | 0,205 |
25 x 20 x 2,0 mm | 0,232 |
25 x 20 x 3,0 mm | 0,34 |
30 x 10 x 2,0 mm | 0,205 |
30 x 15 x 2,0 mm | 0,232 |
30 x 15 x 3,0 mm | 0,34 |
30 x 20 x 2,0 mm | 0,259 |
30 x 20 x 2,5 mm | 0,32 |
30 x 20 x 3,0 mm | 0,38 |
30 x 25 x 2,0 mm | 0,286 |
35 x 20 x 2,0 mm | 0,286 |
35 x 20 x 3,0 mm | 0,421 |
35 x 25 x 2,0 mm | 0,313 |
35 x 25 x 3,0 mm | 0,461 |
40 x 10 x 2,0 mm | 0,259 |
40 x 15 x 2,0 mm | 0,286 |
40 x 20 x 2,0 mm | 0,313 |
40 x 20 x 2,5 mm | 0,388 |
40 x 20 x 3,0 mm | 0,461 |
40 x 20 x 4,0 mm | 0,605 |
40 x 25 x 2,0 mm | 0,34 |
40 x 25 x 2,5 mm | 0,421 |
40 x 25 x 3,0 mm | 0,502 |
40 x 30 x 2,0 mm | 0,368 |
40 x 30 x 3,0 mm | 0,543 |
40 x 30 x 4,0 mm | 0,713 |
45 x 15 x 2,0 mm | 0,313 |
45 x 20 x 2,0 mm | 0,34 |
45 x 30 x 3,0 mm | 0,583 |
50 x 15 x 2,0 mm | 0,34 |
50 x 20 x 2,0 mm | 0,367 |
50 x 20 x 2,5 mm | 0,456 |
50 x 20 x 3,0 mm | 0,548 |
50 x 25 x 2,0 mm | 0,394 |
50 x 25 x 3,0 mm | 0,583 |
50 x 25 x 4,0 mm | 0,766 |
50 x 25 x 5,0 mm | 0,945 |
50 x 30 x 2,0 mm | 0,421 |
50 x 30 x 3,0 mm | 0,624 |
50 x 30 x 4,0 mm | 0,821 |
50 x 30 x 5,0 mm | 1,015 |
50 x 40 x 2,0 mm | 0,475 |
50 x 40 x 3,0 mm | 0,704 |
50 x 40 x 4,0 mm | 0,93 |
50 x 40 x 5,0 mm | 1,148 |
60 x 10 x 2,0 mm | 0,367 |
60 x 15 x 2,0 mm | 0,394 |
60 x 20 x 2,0 mm | 0,421 |
60 x 20 x 2,5 mm | 0,523 |
60 x 20 x 3,0 mm | 0,624 |
60 x 25 x 2,0 mm | 0,448 |
60 x 25 x 2,5 mm | 0,557 |
60 x 25 x 3,0 mm | 0,664 |
60 x 30 x 2,0 mm | 0,475 |
60 x 30 x 3,0 mm | 0,705 |
60 x 30 x 4,0 mm | 0,929 |
60 x 30 x 5,0 mm | 1,15 |
60 x 40 x 2,0 mm | 0,53 |
60 x 40 x 3,0 mm | 0,785 |
60 x 40 x 4,0 mm | 1,037 |
60 x 40 x 5,0 mm | 1,282 |
60 x 40 x 6,0 mm | 1,523 |
60 x 50 x 2,0 mm | 0,583 |
65 x 50 x 6,0 mm | 1,767 |
70 x 15 x 2,0 mm | 0,448 |
70 x 20 x 2,0 mm | 0,475 |
70 x 25 x 2,5 mm | 0,624 |
70 x 30 x 2,0 mm | 0,527 |
70 x 30 x 3,0 mm | 0,786 |
75 x 50 x 5,0 mm | 1,62 |
80 x 15 x 2,0 mm | 0,502 |
80 x 20 x 2,0 mm | 0,529 |
80 x 25 x 2,5 mm | 0,692 |
80 x 30 x 2,0 mm | 0,583 |
80 x 30 x 3,0 mm | 0,867 |
80 x 40 x 2,0 mm | 0,637 |
80 x 40 x 3,0 mm | 0,95 |
80 x 40 x 4,0 mm | 1,253 |
80 x 40 x 5,0 mm | 1,553 |
80 x 40 x 6,0 mm | 1,847 |
80 x 50 x 4,0 mm | 1,36 |
80 x 50 x 5,0 mm | 1,69 |
80 x 60 x 4,0 mm | 1,469 |
80 x 60 x 6,0 mm | 2,171 |
100 x 20 x 2,0 mm | 0,637 |
100 x 30 x 3,0 mm | 1,027 |
100 x 40 x 2,0 mm | 0,75 |
100 x 40 x 4,0 mm | 1,47 |
100 x 50 x 3,0 mm | 1,19 |
100 x 50 x 4,0 mm | 1,577 |
100 x 50 x 5,0 mm | 1,958 |
100 x 50 x 10,0 mm | 3,78 |
100 x 60 x 3,0 mm | 1,27 |
100 x 60 x 6,0 mm | 2,495 |
100 x 80 x 4,0 mm | 1,9 |
100 x 80 x 6,0 mm | 2,82 |
110 x 30 x 2,0 mm | 0,745 |
120 x 20 x 2,0 mm | 0,748 |
120 x 40 x 3,0 mm | 1,27 |
120 x 40 x 4,0 mm | 1,685 |
120 x 50 x 5,0 mm | 2,228 |
120 x 60 x 6,0 mm | 2,817 |
120 x 60 x 8,0 mm | 3,715 |
120 x 80 x 3,0 mm | 1,6 |
120 x 80 x 6,0 mm | 3,143 |
120 x 80 x 10,0 mm | 5,13 |
140 x 40 x 3,0 mm | 1,435 |
150 x 50 x 4,0 mm | 2,117 |
150 x 50 x 5,0 mm | 2,63 |
150 x 75 x 8,0 mm | 4,69 |
150 x 100 x 5,0 mm | 3,31 |
150 x 100 x 10,0 mm | 6,479 |
200 x 40 x 3,0 mm | 1,92 |
200 x 100 x 10,0 mm | 7,83 |
Standardprofile, RAL 9005 – beschichtet
EN AW-6063 T66, matt oder eloxiert E6/C35
Herstellungslänge 6.000 mm
EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-9
b x h x s | kg / m | |
---|---|---|
Winkel | 50 x 40 x 2,0 mm | 0,475 |
Winkel | 50 x 50 x 2,0 mm | 0,529 |
T-Profil | 100 x 50 x 2,0 mm | 0,799 |
T-Profil | 120 x 50 x 2,0 mm | 0,907 |