Winkel gleichschenklig
Winkelprofile, gleichschenklig
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge 6.000 mm
EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-9
| h x b x s | kg / m |
|---|---|
| 10 x 10 x 1,0 mm | 0,051 |
| 10 x 10 x 2,0 mm | 0,097 |
| 15 x 15 x 1,5 mm | 0,12 |
| 15 x 15 x 2,0 mm | 0,151 |
| 15 x 15 x 3,0 mm | 0,219 |
| 20 x 20 x 1,5 mm | 0,156 |
| 20 x 20 x 2,0 mm | 0,206 |
| 20 x 20 x 3,0 mm | 0,3 |
| 20 x 20 x 4,0 mm | 0,39 |
| 25 x 25 x 2,0 mm | 0,259 |
| 25 x 25 x 2,5 mm | 0,321 |
| 25 x 25 x 3,0 mm | 0,381 |
| 25 x 25 x 4,0 mm | 0,497 |
| 25 x 25 x 5,0 mm | 0,607 |
| 30 x 30 x 2,0 mm | 0,313 |
| 30 x 30 x 3,0 mm | 0,462 |
| 30 x 30 x 4,0 mm | 0,605 |
| 30 x 30 x 5,0 mm | 0,743 |
| 35 x 35 x 2,0 mm | 0,37 |
| 35 x 35 x 3,0 mm | 0,542 |
| 35 x 35 x 4,0 mm | 0,713 |
| 35 x 35 x 5,0 mm | 0,877 |
| 40 x 40 x 2,0 mm | 0,422 |
| 40 x 40 x 3,0 mm | 0,624 |
| 40 x 40 x 4,0 mm | 0,821 |
| 40 x 40 x 5,0 mm | 1,015 |
| 45 x 45 x 2,0 mm | 0,475 |
| 45 x 45 x 5,0 mm | 1,15 |
| 50 x 50 x 2,0 mm | 0,529 |
| 50 x 50 x 3,0 mm | 0,786 |
| 50 x 50 x 4,0 mm | 1,037 |
| 50 x 50 x 5,0 mm | 1,283 |
| 50 x 50 x 6,0 mm | 1,555 |
| 50 x 50 x 8,0 mm | 1,98 |
| 50 x 50 x 10,0 mm | 2,49 |
| 60 x 60 x 2,0 mm | 0,637 |
| 60 x 60 x 2,5 mm | 0,793 |
| 60 x 60 x 3,0 mm | 0,95 |
| 60 x 60 x 4,0 mm | 1,253 |
| 60 x 60 x 5,0 mm | 1,553 |
| 60 x 60 x 6,0 mm | 1,847 |
| 60 x 60 x 8,0 mm | 2,419 |
| 60 x 60 x 10,0 mm | 2,97 |
| 70 x 70 x 2,5 mm | 0,928 |
| 70 x 70 x 5,0 mm | 1,822 |
| 70 x 70 x 6,0 mm | 2,17 |
| 80 x 80 x 3,0 mm | 1,272 |
| 80 x 80 x 4,0 mm | 1,685 |
| 80 x 80 x 5,0 mm | 2,093 |
| 80 x 80 x 6,0 mm | 2,495 |
| 80 x 80 x 8,0 mm | 3,283 |
| 80 x 80 x 10,0 mm | 4,05 |
| 100 x 100 x 3,0 mm | 1,596 |
| 100 x 100 x 4,0 mm | 2,11 |
| 100 x 100 x 5,0 mm | 2,632 |
| 100 x 100 x 6,0 mm | 3,142 |
| 100 x 100 x 8,0 mm | 4,174 |
| 100 x 100 x 10,0 mm | 5,13 |
| 120 x 120 x 8,0 mm | 5,011 |
Standardprofile, RAL 9005 – beschichtet
EN AW-6063 T66, matt oder eloxiert E6/C35
Herstellungslänge 6.000 mm
EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-9
| b x h x s | kg / m | |
|---|---|---|
| Winkel | 50 x 40 x 2,0 mm | 0,475 |
| Winkel | 50 x 50 x 2,0 mm | 0,529 |
| T-Profil | 100 x 50 x 2,0 mm | 0,799 |
| T-Profil | 120 x 50 x 2,0 mm | 0,907 |