Winkel gleichschenklig

Winkelprofile, gleichschenklig
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge 6.000 mm
EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-9

h x b x skg / m
10 x 10 x 1,0 mm0,051
10 x 10 x 2,0 mm0,097
15 x 15 x 1,5 mm0,12
15 x 15 x 2,0 mm0,151
15 x 15 x 3,0 mm0,219
20 x 20 x 1,5 mm0,156
20 x 20 x 2,0 mm0,206
20 x 20 x 3,0 mm0,3
20 x 20 x 4,0 mm0,39
25 x 25 x 2,0 mm0,259
25 x 25 x 2,5 mm0,321
25 x 25 x 3,0 mm0,381
25 x 25 x 4,0 mm0,497
25 x 25 x 5,0 mm0,607
30 x 30 x 2,0 mm0,313
30 x 30 x 3,0 mm0,462
30 x 30 x 4,0 mm0,605
30 x 30 x 5,0 mm0,743
35 x 35 x 2,0 mm0,37
35 x 35 x 3,0 mm0,542
35 x 35 x 4,0 mm0,713
35 x 35 x 5,0 mm0,877
40 x 40 x 2,0 mm0,422
40 x 40 x 3,0 mm0,624
40 x 40 x 4,0 mm0,821
40 x 40 x 5,0 mm1,015
45 x 45 x 2,0 mm0,475
45 x 45 x 5,0 mm1,15
50 x 50 x 2,0 mm0,529
50 x 50 x 3,0 mm0,786
50 x 50 x 4,0 mm1,037
50 x 50 x 5,0 mm1,283
50 x 50 x 6,0 mm1,555
50 x 50 x 8,0 mm1,98
50 x 50 x 10,0 mm2,49
60 x 60 x 2,0 mm0,637
60 x 60 x 2,5 mm0,793
60 x 60 x 3,0 mm0,95
60 x 60 x 4,0 mm1,253
60 x 60 x 5,0 mm1,553
60 x 60 x 6,0 mm1,847
60 x 60 x 8,0 mm2,419
60 x 60 x 10,0 mm2,97
70 x 70 x 2,5 mm0,928
70 x 70 x 5,0 mm1,822
70 x 70 x 6,0 mm2,17
80 x 80 x 3,0 mm1,272
80 x 80 x 4,0 mm1,685
80 x 80 x 5,0 mm2,093
80 x 80 x 6,0 mm2,495
80 x 80 x 8,0 mm3,283
80 x 80 x 10,0 mm4,05
100 x 100 x 3,0 mm1,596
100 x 100 x 4,0 mm2,11
100 x 100 x 5,0 mm2,632
100 x 100 x 6,0 mm3,142
100 x 100 x 8,0 mm4,174
100 x 100 x 10,0 mm5,13
120 x 120 x 8,0 mm5,011

Standardprofile, RAL 9005 – beschichtet
EN AW-6063 T66, matt oder eloxiert E6/C35
Herstellungslänge 6.000 mm
EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-9

b x h x skg / m
Winkel50 x 40 x 2,0 mm0,475
Winkel50 x 50 x 2,0 mm0,529
T-Profil100 x 50 x 2,0 mm0,799
T-Profil120 x 50 x 2,0 mm0,907