T-Profile

T-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge 6.000 mm
EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-9

b x h x skg / m
15 x 15 x 1,5 mm0,115
15 x 15 x 2,0 mm0,151
20 x 20 x 1,5 mm0,156
20 x 20 x 2,0 mm0,205
20 x 40 x 2,0 mm0,313
25 x 25 x 2,0 mm0,26
25 x 25 x 3,0 mm0,38
30 x 30 x 2,0 mm0,313
30 x 30 x 3,0 mm0,461
35 x 35 x 3,0 mm0,543
40 x 20 x 2,0 mm0,313
40 x 40 x 2,0 mm0,421
40 x 40 x 3,0 mm0,623
40 x 40 x 4,0 mm0,82
50 x 50 x 2,0 mm0,529
50 x 50 x 4,0 mm1,037
50 x 50 x 5,0 mm1,283
60 x 60 x 3,0 mm
60 x 60 x 4,0 mm1,252
60 x 60 x 6,0 mm1,847
60 x 100 x 5,0 mm2,093
80 x 50 x 2,0 mm0,702
100 x 50 x 2,0 mm0,799
100 x 60 x 5,0 mm2,093
100 x 100 x 2,0 mm1,07
120 x 50 x 2,0 mm0,907

Standardprofile, RAL 9005 – beschichtet
EN AW-6063 T66, matt oder eloxiert E6/C35
Herstellungslänge 6.000 mm
EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-9

b x h x skg / m
Winkel50 x 40 x 2,0 mm0,475
Winkel50 x 50 x 2,0 mm0,529
T-Profil100 x 50 x 2,0 mm0,799
T-Profil120 x 50 x 2,0 mm0,907