T-Profile
T-Profile
EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge 6.000 mm
EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-9
b x h x s | kg / m |
---|---|
15 x 15 x 1,5 mm | 0,115 |
15 x 15 x 2,0 mm | 0,151 |
20 x 20 x 1,5 mm | 0,156 |
20 x 20 x 2,0 mm | 0,205 |
20 x 40 x 2,0 mm | 0,313 |
25 x 25 x 2,0 mm | 0,26 |
25 x 25 x 3,0 mm | 0,38 |
30 x 30 x 2,0 mm | 0,313 |
30 x 30 x 3,0 mm | 0,461 |
35 x 35 x 3,0 mm | 0,543 |
40 x 20 x 2,0 mm | 0,313 |
40 x 40 x 2,0 mm | 0,421 |
40 x 40 x 3,0 mm | 0,623 |
40 x 40 x 4,0 mm | 0,82 |
50 x 50 x 2,0 mm | 0,529 |
50 x 50 x 4,0 mm | 1,037 |
50 x 50 x 5,0 mm | 1,283 |
60 x 60 x 3,0 mm | |
60 x 60 x 4,0 mm | 1,252 |
60 x 60 x 6,0 mm | 1,847 |
60 x 100 x 5,0 mm | 2,093 |
80 x 50 x 2,0 mm | 0,702 |
100 x 50 x 2,0 mm | 0,799 |
100 x 60 x 5,0 mm | 2,093 |
100 x 100 x 2,0 mm | 1,07 |
120 x 50 x 2,0 mm | 0,907 |
Standardprofile, RAL 9005 – beschichtet
EN AW-6063 T66, matt oder eloxiert E6/C35
Herstellungslänge 6.000 mm
EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-9
b x h x s | kg / m | |
---|---|---|
Winkel | 50 x 40 x 2,0 mm | 0,475 |
Winkel | 50 x 50 x 2,0 mm | 0,529 |
T-Profil | 100 x 50 x 2,0 mm | 0,799 |
T-Profil | 120 x 50 x 2,0 mm | 0,907 |