Kupfer-Coils von Schröder Metall –
Qualität, die überzeugt!
Qualität, die überzeugt!
Kupferbleche EN 1172 (Bedachungsqualität) Oberflächen walzblank, oxid, patina…
CU-DHP R 240 halbhart
Dicke mm | Format mm | Gewicht kg/Tafel |
---|---|---|
0,55 | 2.000 x 1.000 | 9,68 |
0,55 | 3.000 x 1.000 | 14,69 |
0,60 | 2.000 x 1.000 | 10,68 |
0,60 | 3.000 x 1.000 | 16,02 |
0,70 | 2.000 x 1.000 | 12,46 |
0,70 | 2.500 x 1.000 | 19,47 |
0,70 | 3.000 x 1.000 | 18,69 |
0,80 | 2.000 x 1.000 | 14,24 |
0,80 | 3.000 x 1.000 | 21,36 |
1,0 | 2.000 x 1.000 | 17,80 |
1,0 | 2.500 x 1.000 | 27,81 |
1,0 | 3.000 x 1.000 | 26,70 |
1,5 | 2.000 x 1.000 | 26,70 |
1,5 | 2.500 x 1.000 | 41,72 |
1,5 | 3.000 x 1.000 | 40,05 |
2,0 | 2.000 x 1.000 | 35,60 |
3,0 | 2.000 x 1.000 | 53,40 |
Kupfer Bänder DIN 1172 (Bedachungsqualität) Oberflächen walzblank, oxid, Patina…
CU-DHP R 240 halbhart
Dicke mm | Gewicht kg/Tafel |
---|---|
0,60 | 333 |
0,60 | 400 |
0,60 | 500 |
0,60 | 600 |
0,60 | 1.000 |
0,70 | 333 |
0,70 | 400 |
0,70 | 500 |
0,70 | 600 |
0,70 | 670 |
0,70 | 1.000 |
Kupfer Lochbleche
Dicke mm | Format mm | Lochung mm/Teilung mm | Freier Lüftungsquerschnitt | Gewicht kg/Tafel |
---|---|---|---|---|
0,60 | 2.000 x 1.000 | RV 3/5 | 32,65 | 7,20 |
0,60 | 2.000 x 1.000 | RV 5/8 | 35,43 | 6,90 |
0,70 | 2.000 x 1.000 | RV 3/5 | 32,65 | 8,39 |
0,70 | 2.000 x 1.000 | RV 5/8 | 35,43 | 8,04 |
Kupfer Rautenlochblech 63% freier Lüftungsquerschnitt
Dicke mm | Format mm | Lochung mm | Gewicht kg/Tafel |
---|---|---|---|
1,00 | 2.000 x 1.000 | 10 x 7,62 | 5,33 |