Edelstahlbleche
Edelstahl-Bleche 1.4301 2B (IIIC)
kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, matt EN 10088-2, EN ISO 9445
Dicke mm | Format mm | Gewicht kg/Tafel |
---|---|---|
0,5 | 2.000 x 1.000 | 8,00 |
0,5 | 2.500 x 1.250 | 12,50 |
0,6 | 2.000 x 1.000 | 10,00 |
0,6 | 2.500 x 1.250 | 15,00 |
0,7 | 2.000 x 1.000 | 11,50 |
0,7 | 2.500 x 1.250 | 18,00 |
0,8 | 2.000 x 1.000 | 13,00 |
0,8 | 2.500 x 1.250 | 20,00 |
0,8 | 3.000 x 1.500 | 29,00 |
1,0 | 2.000 x 1.000 | 16,00 |
1,0 | 2.500 x 1.250 | 25,00 |
1,0 | 3.000 x 1.500 | 36,00 |
1,2 | 2.000 x 1.000 | 20,00 |
1,2 | 2.500 x 1.250 | 32,00 |
1,2 | 3.000 x 1.500 | 45,00 |
1,5 | 2.000 x 1.000 | 24,00 |
1,5 | 2.500 x 1.250 | 38,00 |
1,5 | 3.000 x 1.500 | 54,00 |
2,0 | 2.000 x 1.000 | 32,00 |
2,0 | 2.500 x 1.250 | 50,00 |
2,0 | 3.000 x 1.500 | 72,00 |
2,5 | 2.000 x 1.000 | 40,00 |
2,5 | 2.500 x 1.250 | 63,00 |
2,5 | 3.000 x 1.500 | 90,00 |
3,0 | 2.000 x 1.000 | 48,00 |
3,0 | 2.500 x 1.250 | 75,00 |
3,0 | 3.000 x 1.500 | 108,00 |
Edelstahl-Bleche 1.4301 2B (IIIC) Korn 240
einseitig geschliffen mit Laserfolie 80-100µ EN 10088-2, EN ISO 9445
Dicke mm | Format mm | Gewicht kg/Tafel |
---|---|---|
0,8 | 2.000 x 1.000 | 13,00 |
0,8 | 2.500 x 1.250 | 20,31 |
0,8 | 3.000 x 1.500 | 29,25 |
1,0 | 2.000 x 1.000 | 16,20 |
1,0 | 2.500 x 1.250 | 25,31 |
1,0 | 3.000 x 1.500 | 36,45 |
1,5 | 2.000 x 1.000 | 24,20 |
1,5 | 2.500 x 1.250 | 37,81 |
1,5 | 3.000 x 1.500 | 54,45 |
2,0 | 2.000 x 1.000 | 32,20 |
2,0 | 2.500 x 1.250 | 50,31 |
2,0 | 3.000 x 1.500 | 72,45 |
3,0 | 2.000 x 1.000 | 48,20 |
3,0 | 2.500 x 1.250 | 75,31 |
3,0 | 3.000 x 1.500 | 108,45 |
4,0 | 2.000 x 1.000 | 64,20 |
4,0 | 2.500 x 1.250 | 100,31 |
4,0 | 3.000 x 1.500 | 144,45 |
5,0 | 2.000 x 1.000 | 80,20 |
5,0 | 2.500 x 1.250 | 125,31 |
5,0 | 3.000 x 1.500 | 180,45 |
6,0 | 2.000 x 1.000 | 96,20 |
Edelstahl-Bleche 1.4301 2B (IIIC) einseitig gebürstet mit Laserfolie 80-100µ
EN 10088-2, EN ISO 9445
Auch als Tafeln in Fixlängen lieferbar.
Dicke mm | Format mm | Gewicht kg/Tafel |
---|---|---|
1,0 | 2.000 x 1.000 | 16,20 |
1,0 | 2.500 x 1.250 | 25,31 |
1,0 | 3.000 x 1.500 | 36,45 |
1,5 | 2.000 x 1.000 | 24,20 |
1,5 | 2.500 x 1.250 | 37,81 |
1,5 | 3.000 x 1.500 | 54,45 |
2,0 | 2.000 x 1.000 | 32,20 |
2,0 | 2.500 x 1.250 | 50,31 |
2,0 | 3.000 x 1.500 | 72,45 |
Edelstahl-Lochblech 1.4301 2B (IIIC)
RV 5/8 freier Querschnitt 35,43 %
Auch als Tafeln in Fixlängen lieferbar.
Dicke mm | Format mm | Gewicht kg/Tafel |
---|---|---|
1,0 | 2.000 x 1.000 | 10,33 |