Verzinkte Stahlbleche
Feuerverzinkte Stahlbleche DX51D + Z 275 DIN/EN 10346/10143
Dicke mm | Format mm | Gewicht kg/Tafel |
---|---|---|
0,5 | 2.000 x 1.000 | 8,00 |
0,5 | 2.500 x 1.250 | 12,50 |
0,5 | 3.000 x 1.500 | 18,00 |
0,63 | 2.000 x 1.000 | 10,80 |
0,63 | 2.500 x 1.250 | 15,75 |
0,63 | 3.000 x 1.500 | 22,68 |
0,75 | 2.000 x 1.000 | 12,00 |
0,75 | 2.500 x 1.250 | 18,75 |
0,75 | 3.000 x 1.500 | 27,00 |
0,88 | 2.000 x 1.000 | 14,80 |
0,88 | 2.500 x 1.250 | 22,00 |
0,88 | 3.000 x 1.500 | 31,68 |
1,0 | 2.000 x 1.000 | 16,00 |
1,0 | 2.500 x 1.250 | 25,00 |
1,0 | 3.000 x 1.500 | 36,00 |
1,5 | 2.000 x 1.000 | 24,00 |
1,5 | 2.500 x 1.250 | 37,50 |
1,5 | 3.000 x 1.500 | 54,00 |
2,0 | 2.000 x 1.000 | 32,00 |
2,0 | 2.500 x 1.250 | 50,00 |
2,0 | 3.000 x 1.500 | 72,00 |
2,5 | 2.000 x 1.000 | 40,00 |
2,5 | 2.500 x 1.250 | 62,50 |
2,5 | 3.000 x 1.500 | 90,00 |
3,0 | 2.000 x 1.000 | 48,00 |
3,0 | 2.500 x 1.250 | 75,00 |
3,0 | 3.000 x 1.500 | 108,00 |
Aluzink Bänder DX51D+AZ 185 320D+ AZ 185
Dicke mm | Bandbreite 1.000 mm | Bandbreite 1.250 mm | Bandbreite 1.500 mm |
---|---|---|---|
0,75 | O | O | |
1,0 | O | O | O |
1,25 | O | ||
1,5 | O | O | O |
2,0 | O | O | O |